g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 06 | 32 | 01 | 31 | 36 | |
06 | 02 | 32 | 01 | |||
07 | 02 | 24 | 01 | 16 | ||
08 | 02 | 32 | 01 | 36 | ||
09 | 02 | 32 | 01 | 56 | ||
10 | 02C | 32 | 01 | |||
11 | 02 | 32 | 01 | 16 | ||
12 | 02 | 32 | 01 | 36 | ||
13 | 02 | 32 | 47C | 01 | 31 | 36 |
14 | 02 | 32 | 31C | |||
15 | 02 | 32 | 01 | 16 | ||
16 | 02 | 32 | 01 | 36 | ||
17 | 02 | 32 | 01 | 56 | ||
18 | 02 | 32 | 01 | |||
19 | 02 | 32 | 01 | 16 | ||
20 | 32 | 01 | 36 | |||
21 | 32 | 31 | 36 | |||
22 | 31 |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2024-09-02